聯(lián) 系 人:羅經(jīng)理
手 機: 13782101679
聯(lián)系電話: 0377-60368368
傳 真: 0377-60368368
Q Q: 1206321828
微 信:13782101679
郵 編: 474450
E-mail: m13838719394@163.com
地址: 河南省南陽市淅川縣工業(yè)園區(qū)
網(wǎng)址 :midsouthhorseworld.com
試驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 試驗結(jié)果 | ||
一等品 | 合格品 | |||
細度F(%) | 80μm篩余<15 | 8.0 | ||
含水率ωwc(%) | ≤2.0 | 0.2 | ||
總堿量(Na2O+0.658K2O) | ≤15 | 14 | ||
氯離子含量(%) | ≤0.1 | 0.01 | ||
摻量(%) | / | 4 | ||
凝結(jié)時間 | 初凝min:s | ≤3 | ≤5 | 2:30 |
終凝min:s | ≤8 | ≤12 | 5:50 | |
1d抗壓強度(MPa) | ≥7.0 | ≥6.0 | 8.0 | |
28d抗壓強度比R(%) | ≥75 | ≥70 | 78 | |
結(jié)論 | 該速凝劑產(chǎn)品符合JC477-2005《噴射混凝土用速凝劑》一等品的要求 |
試驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 | 試驗結(jié)果 | ||
一等品 | 合格品 | |||
密度ρ(g/cm3) | 1.43±0.02 | 1.45 | ||
固含量G(%) | ≥40 | 46 | ||
pH值 | 13±1 | 13 | ||
總堿量(Na2O+0.658K2O) | ≤15 | 14 | ||
氯離子含量(%) | ≤0.1 | 0.01 | ||
摻量(%) | / | 5 | ||
凝結(jié)時間 | 初凝min:s | ≤3 | ≤5 | 2:40 |
終凝min:s | ≤8 | ≤12 | 6:50 | |
1d抗壓強度(MPa) | ≥7.0 | ≥6.0 | 8.1 | |
28d抗壓強度比R(%) | ≥75 | ≥70 | 77 | |
結(jié)論 | 該速凝劑產(chǎn)品符合JC477-2005《噴射混凝土用速凝劑》一等品的要求 |
1、原材料:鋁氧熟料、碳酸鈉以及生石灰
2、合成方法:是由鋁氧熟料(主要成分NaAlO2)、碳酸鈉(NaCO3)、生石灰(CaO)按質(zhì)量比1:1:0.5的比例制而成,粉磨細度接近于水泥。成分中偏鋁酸鈉占20%、氧化鈣占20%、碳酸鈉占40%,其余為無速凝作用的硅酸二鈣、硅酸鈉和鐵酸鈉。
137-8210-1679
E-mail: m13838719394@163.com
地址:河南省南陽市淅川縣工業(yè)園區(qū)